Tarifas fibra
Las mejores ofertas de fibra
Compara todas las tarifas de fibra y fijo del mercado Español. Encuentra la mejor opción para ti.
Marca | Fibra | Fijo | Precio / mes | |
---|---|---|---|---|
Digi | 300 Mb | Opcional | 10 € | > |
Digi | 600 Mb | Opcional | 15 € | > |
Butik | 500 Mb | Si | 30 € 18€12 meses | > |
Yoigo | 500 Mb | Si | 32 € 19.20€12 meses | > |
Lemmon | 300 Mb | Opcional | 19.9 € | > |
Movistar | 300 Mb | Si | 34 € 19.90€12 meses | > |
Hits Mobile | 500 Mb | Opcional | 27.9 € 19.90€12 meses | > |
Orange | 300 Mb | Si | 30 € 19.95€12 meses | > |
MásMóvil | 300 Mb | Si | 29.99 € 19.99€12 meses | > |
Avatel | 1 Gb | Opcional | 24.99 € 19.99€12 meses | > |
Digi | 1 Gb | Opcional | 20 € | > |
Finetwork | 600 Mb | Opcional | 20.9 € | > |
Dígame | 300 Mb | Opcional | 21.9 € | > |
Suop | 100 Mb | Opcional | 29.89 € 22.50€12 meses | > |
Finetwork | 1 Gb | Opcional | 22.9 € | > |
Lobster | 600 Mb | Opcional | 27.99 € 23.99€12 meses | > |
Suop | 300 Mb | Opcional | 24.89 € | > |
Movistar | 600 Mb | Si | 38 € 24.90€12 meses | > |
Avatel | 1 Gb | Opcional | 29.99 € 24.98€3 meses | > |
Digi | 300 Mb | Opcional | 25 € | > |
Los precios mostrados incluyen IVA
Tarifas actualizadas a 30 de abril de 2025
Si ves hay algún error, por favor, escríbenos.