Digi
34 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 4 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
34 € / mes
Lowi
34 € / mes
Nordés móvil Zona Norte
34 € / mes
Hits Mobile
34.8 € / mes
Populoos Levante
34.8 € / mes
Cablemóvil
34.89 € / mes
MásMóvil
44.9 €
34.9 €
3 meses
MásMóvil
34.9 € / mes
Oroc
34.9 € / mes
Parlem Cataluña
34.9 € / mes
Conettam Baleares
34.95 € / mes
Avatel
39.99 €
34.99 €
12 meses
Suop
34.99 € / mes
Adamo Zona Norte
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Lowi
35 € / mes
Lowi
35 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 34 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 25 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 34 € | › |
| Nordés móvil Zona Norte | 30 Gb Sí | 60 GB Sin minutos 1 línea | TV | 34 € | › |
| Hits Mobile | 500 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 34.8 € | › |
| Populoos Levante | 300 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 1 línea | — | 34.8 € | › |
| Cablemóvil | 600 Mb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | — | 34.89 € | › |
| MásMóvil | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 44.9 € 34.9 € 3 meses | › |
| MásMóvil | 500 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 34.9 € | › |
| Oroc | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 34.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 500 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 34.9 € | › |
| Conettam Baleares | 600 Mb Sí | 30 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 34.95 € | › |
| Avatel | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 39.99 € 34.99 € 12 meses | › |
| Suop | 500 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 34.99 € | › |
| Adamo Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | — | 35 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 35 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 35 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 35 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 35 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 25 GB Ilimitadas 2 líneas | Lowi TVTV | 35 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 35 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.