Guuk Euskadi
42 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 9 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Guuk Euskadi
42 € / mes
Simyo
42.49 € / mes
Lowi
43 € / mes
Vodafone
43 € / mes
Hits Mobile
43.8 € / mes
Netllar Levante
43.8 € / mes
Simyo
43.99 € / mes
Digi
44 € / mes
Embou Aragón
44 € / mes
Lowi
44 € / mes
Netllar Levante
44.8 € / mes
Oroc
44.9 € / mes
Parlem Cataluña
44.9 € / mes
Jazztel
44.95 € / mes
Simyo
44.99 € / mes
Suop
44.99 € / mes
Digi
45 € / mes
Digi
45 € / mes
Digi
45 € / mes
Vera Cataluña
45 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guuk Euskadi | 800 Mb Sí | 65 GB Ilimitadas 1 línea | — | 42 € | › |
| Simyo | 600 Mb Opcional | 300 GB 120 min 1 línea | — | 42.49 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Netflix | 43 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 1 línea | — | 43 € | › |
| Hits Mobile | 300 Mb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 43.8 € | › |
| Netllar Levante | 300 Mb Sí | 200 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 43.8 € | › |
| Simyo | 600 Mb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | — | 43.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 44 € | › |
| Embou Aragón | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | Agile TVDAZN | 44 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Amazon Prime | 44 € | › |
| Netllar Levante | 500 Mb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 44.8 € | › |
| Oroc | 600 Mb Sí | 120 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 44.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 500 Mb Sí | 200 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 44.9 € | › |
| Jazztel | 600 Mb Sí | 120 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 44.95 € | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 300 GB 120 min 1 línea | — | 44.99 € | › |
| Suop | 1 Gb Opcional | 200 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 44.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 45 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 45 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 45 € | › |
| Vera Cataluña | 600 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 45 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 8 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.