Digi
47 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil con Plataformas TV
Página 4 de 7
134 Packs fibra y móvil con Plataformas TV
134 Packs fibra y móvil con Plataformas TV
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Guuk Euskadi
48 € / mes
Lowi
48 € / mes
Vera Cataluña
49 € / mes
Lowi
49 € / mes
Lowi
49 € / mes
Yoigo
71 €
49 €
3 meses
Yoigo
55 €
49 €
3 meses
Yoigo
57 €
49 €
3 meses
Yoigo
59 €
49 €
3 meses
Euskaltel Euskadi
49.9 € / mes
Orange
50 € / mes
Digi
52 € / mes
Digi
52 € / mes
Digi
52 € / mes
Vera Cataluña
52 € / mes
Guuk Euskadi
52 € / mes
Euskaltel Euskadi
52.9 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Guuk Euskadi | 800 Mb Sí | 65 GB Ilimitadas 1 línea | Agile TV | 48 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Netflix | 48 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 49 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 25 GB Ilimitadas 2 líneas | DAZNFútbol | 49 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 1 línea | DAZNFútbol | 49 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | NetflixAmazon Prime | 71 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Disney+ | 55 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Netflix | 57 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 59 € 49 € 3 meses | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Fan TVAmazon Prime | 49.9 € | › |
| Orange | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 1 línea | SkyShowtime | 50 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | Vera TV | 52 € | › |
| Guuk Euskadi | 800 Mb Sí | 205 GB Ilimitadas 2 líneas | TVAgile TV | 52 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TV | 52.9 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.