Digi
35 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil con datos ilimitados
Página 2 de 6
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Finetwork
36.99 € / mes
Digi
37 € / mes
Digi
37 € / mes
Digi
37 € / mes
Digi
39 € / mes
FibraValencia Levante
39.9 € / mes
Avatel
44.99 €
39.99 €
12 meses
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Oroc
41.9 € / mes
Digi
42 € / mes
Digi
42 € / mes
Digi
42 € / mes
Digi
44 € / mes
Digi
45 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 35 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 35 € | › |
| Finetwork | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 36.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 2 líneas | — | 37 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 37 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 37 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 39 € | › |
| FibraValencia Levante | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 39.9 € | › |
| Avatel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 44.99 € 39.99 € 12 meses | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 40 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 40 € | › |
| Oroc | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | — | 41.9 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 42 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 42 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 42 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 44 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 45 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.