Simyo
18.5 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil prepago
Página 3 de 3
54 Tarifas móvil prepago
54 Tarifas móvil prepago
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Simyo
18.5 € / mes
Lobster
18.99 € / mes
Lebara
20 € / mes
Llamaya
20 € / mes
MásMóvil
20 € / mes
Orange
20 € / mes
Simyo
20 € / mes
Vodafone
20 € / mes
You Mobile
20 € / mes
Lobster
24.99 € / mes
Orange
25 € / mes
Lebara
30 € / mes
Vodafone
30 € / mes
Orange
35 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simyo | 300 GB | 120 min 1 línea | — | 18.5 € | › |
| Lobster | 500 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 18.99 € | › |
| Lebara | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Llamaya | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| MásMóvil | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Orange | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Simyo | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Vodafone | 330 GB | 3000 min 1 línea | — | 20 € | › |
| You Mobile | 20 GB | 200 min 1 línea | — | 20 € | › |
| Lobster | 750 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 24.99 € | › |
| Orange | Ilimitados | 100 min 1 línea | — | 25 € | › |
| Lebara | 220 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 30 € | › |
| Vodafone | 380 GB | 3000 min 1 línea | — | 30 € | › |
| Orange | Ilimitados | 100 min 1 línea | — | 35 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.