Finetwork
9 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil contrato
Página 4 de 10
194 Tarifas móvil contrato
194 Tarifas móvil contrato
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Finetwork
9 € / mes
You Mobile
9.6 € / mes
Cablemóvil
9.9 € / mes
Hits Mobile
9.9 € / mes
MásMóvil
9.9 € / mes
Netllar Levante
9.9 € / mes
Parlem Cataluña
9.9 € / mes
Populoos Levante
9.9 € / mes
Conettam Baleares
9.95 € / mes
Ion Mobile
9.95 € / mes
Prisco Mobile Cataluña
9.95 € / mes
Digi
10 € / mes
Euskaltel Euskadi
10 € / mes
FibraValencia Levante
10 € / mes
Finetwork
10 € / mes
Vera Cataluña
10 € / mes
Guuk Euskadi
10 € / mes
Lowi
10 € / mes
Nordés móvil Zona Norte
10 € / mes
O2
10 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finetwork | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9 € | › |
| You Mobile | 3 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.6 € | › |
| Cablemóvil | 20 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Hits Mobile | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| MásMóvil | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Netllar Levante | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Populoos Levante | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Conettam Baleares | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.95 € | › |
| Ion Mobile | 120 GB | 6000 min 1 línea | — | 9.95 € | › |
| Prisco Mobile Cataluña | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.95 € | › |
| Digi | 25 GB | Sin minutos 2 líneas | — | 10 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 25 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| FibraValencia Levante | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| Finetwork | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| Vera Cataluña | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| Guuk Euskadi | 60 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| Lowi | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| Nordés móvil Zona Norte | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| O2 | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.