Telecable Zona Norte
16 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil contrato
Página 8 de 10
194 Tarifas móvil contrato
194 Tarifas móvil contrato
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Telecable Zona Norte
16 € / mes
Vodafone
16 € / mes
Jazztel
16.95 € / mes
Simyo
17 € / mes
Cablemóvil
17.9 € / mes
Digi
18 € / mes
Simyo
18.5 € / mes
You Mobile
19.3 € / mes
Fibralia
19.9 € / mes
Hits Mobile
19.9 € / mes
MásMóvil
19.9 € / mes
Netllar Levante
19.9 € / mes
Parlem Cataluña
19.9 € / mes
Populoos Levante
19.9 € / mes
Conettam Baleares
19.95 € / mes
Española de Telefonía
19.99 € / mes
Vera Cataluña
20 € / mes
Lowi
20 € / mes
Movistar
20 € / mes
O2
20 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telecable Zona Norte | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 16 € | › |
| Vodafone | 60 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 16 € | › |
| Jazztel | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 16.95 € | › |
| Simyo | 300 GB | Sin minutos 1 línea | — | 17 € | › |
| Cablemóvil | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 17.9 € | › |
| Digi | Ilimitados | Sin minutos 3 líneas | — | 18 € | › |
| Simyo | 300 GB | 120 min 1 línea | — | 18.5 € | › |
| You Mobile | 25 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.3 € | › |
| Fibralia | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Hits Mobile | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| MásMóvil | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Netllar Levante | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Populoos Levante | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Conettam Baleares | 200 GB | Sin minutos 1 línea | — | 19.95 € | › |
| Española de Telefonía | 120 GB | Sin minutos 1 línea | — | 19.99 € | › |
| Vera Cataluña | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Lowi | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Movistar | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| O2 | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.