PTV Telecom Zona Sur
7.95 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
Página 3 de 9
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
PTV Telecom Zona Sur
7.95 € / mes
PTV Telecom Zona Sur
7.95 € / mes
Vera Cataluña
8 € / mes
Lowi
8 € / mes
Yoigo
8 € / mes
Dígame
8.9 € / mes
Fibralia
8.9 € / mes
Xenet Levante
8.9 € / mes
Finetwork
9 € / mes
You Mobile
9.6 € / mes
Cablemóvil
9.9 € / mes
Hits Mobile
9.9 € / mes
MásMóvil
9.9 € / mes
Netllar Levante
9.9 € / mes
Parlem Cataluña
9.9 € / mes
Populoos Levante
9.9 € / mes
Conettam Baleares
9.95 € / mes
Prisco Mobile Cataluña
9.95 € / mes
Euskaltel Euskadi
10 € / mes
FibraValencia Levante
10 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PTV Telecom Zona Sur | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 7.95 € | › |
| PTV Telecom Zona Sur | 60 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 7.95 € | › |
| Vera Cataluña | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 8 € | › |
| Lowi | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 8 € | › |
| Yoigo | 10 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 8 € | › |
| Dígame | 120 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 8.9 € | › |
| Fibralia | 24 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 8.9 € | › |
| Xenet Levante | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 8.9 € | › |
| Finetwork | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9 € | › |
| You Mobile | 3 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.6 € | › |
| Cablemóvil | 20 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Hits Mobile | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| MásMóvil | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Netllar Levante | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Populoos Levante | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.9 € | › |
| Conettam Baleares | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.95 € | › |
| Prisco Mobile Cataluña | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 9.95 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 25 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
| FibraValencia Levante | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 10 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 8 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.