Vodafone
11 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
Página 5 de 9
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Vodafone
11 € / mes
Cablemóvil
11.9 € / mes
Oroc
11.9 € / mes
Jazztel
11.95 € / mes
Lemmon
12 € / mes
Nordés móvil Zona Norte
12 € / mes
PTV Telecom Zona Sur
12 € / mes
PTV Telecom Zona Sur
12 € / mes
Fibralia
13.9 € / mes
MásMóvil
13.9 € / mes
Lemmon
14 € / mes
Simyo
14 € / mes
Yoigo
14 € / mes
You Mobile
14.4 € / mes
Cablemóvil
14.9 € / mes
Hits Mobile
14.9 € / mes
Hits Mobile
14.9 € / mes
Netllar Levante
14.9 € / mes
Netllar Levante
14.9 € / mes
Oroc
14.9 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 30 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 11 € | › |
| Cablemóvil | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 11.9 € | › |
| Oroc | 80 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 11.9 € | › |
| Jazztel | 25 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 11.95 € | › |
| Lemmon | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 12 € | › |
| Nordés móvil Zona Norte | 10 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 12 € | › |
| PTV Telecom Zona Sur | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 12 € | › |
| PTV Telecom Zona Sur | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 12 € | › |
| Fibralia | 90 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 13.9 € | › |
| MásMóvil | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 13.9 € | › |
| Lemmon | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14 € | › |
| Simyo | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14 € | › |
| Yoigo | 35 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14 € | › |
| You Mobile | 8 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14.4 € | › |
| Cablemóvil | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14.9 € | › |
| Hits Mobile | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14.9 € | › |
| Hits Mobile | 60 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14.9 € | › |
| Netllar Levante | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 14.9 € | › |
| Netllar Levante | 60 GB | Ilimitadas 3 líneas | — | 14.9 € | › |
| Oroc | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 14.9 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 8 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.