Telecable North
€67.9
€57.9
3 mo
Free with no hidden fees · We compare plans to help you decide
VAT-included prices · Updated · November 2026
Fibre + mobile plans
Page 14 of 16
301 Fibre + mobile plans
301 Fibre + mobile plans
Find this comparison useful? Save it so you do not lose it.
Telecable North
€67.9
€57.9
3 mo
Jazztel
€57.95 / mo
R Galicia
€58.9 / mo
Telecable North
€58.9 / mo
Euskaltel Basque Country
€59.9 / mo
Española de Telefonía
€59.95 / mo
Jazztel
€59.95 / mo
Vera Catalonia
€60 / mo
Vera Catalonia
€60 / mo
Vera Catalonia
€60 / mo
R Galicia
€60.9 / mo
Telecable North
€60.9 / mo
Lowi
€61 / mo
Yoigo
€73
€61
3 mo
Yoigo
€71
€61
3 mo
Yoigo
€75
€61
3 mo
Yoigo
€61 / mo
Yoigo
€87
€61
3 mo
Yoigo
€89
€61
3 mo
Yoigo
€81
€61
3 mo
| Operator | Fibre | Mobile | TV platforms | Price / mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telecable North | 1 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixFan TVHBO Max | €67.9 €57.9 3 mo | › |
| Jazztel | 1 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 1 line | — | €57.95 | › |
| R Galicia | 500 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 1 line | NetflixDisney+Fan TV | €58.9 | › |
| Telecable North | 500 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixDisney+Fan TV | €58.9 | › |
| Euskaltel Basque Country | 500 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | Disney+SkyShowtimeTV | €59.9 | › |
| Española de Telefonía | 1 Gb Yes | 120 GB No minutes 1 line | — | €59.95 | › |
| Jazztel | 600 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | — | €59.95 | › |
| Vera Catalonia | 1 Gb Yes | 200 GB Unlimited minutes 3 lines | Vera TVFútbol | €60 | › |
| Vera Catalonia | 10 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | Vera TV | €60 | › |
| Vera Catalonia | 10 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 1 line | Vera TV | €60 | › |
| R Galicia | 500 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 1 line | NetflixSkyShowtimeTV | €60.9 | › |
| Telecable North | 500 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixSkyShowtimeTV | €60.9 | › |
| Lowi | 600 Mb Optional | 50 GB Unlimited minutes 1 line | DAZNFútbol | €61 | › |
| Yoigo | 600 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | Disney+HBO Max | €73 €61 3 mo | › |
| Yoigo | 1 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | Amazon Prime | €71 €61 3 mo | › |
| Yoigo | 600 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixHBO Max | €75 €61 3 mo | › |
| Yoigo | 600 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | — | €61 | › |
| Yoigo | 1 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | Disney+HBO MaxAmazon Prime+1 | €87 €61 3 mo | › |
| Yoigo | 1 Gb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixHBO MaxAmazon Prime+1 | €89 €61 3 mo | › |
| Yoigo | 600 Mb Yes | Unlimited Unlimited minutes 2 lines | NetflixDisney+HBO Max | €81 €61 3 mo | › |
You can try:
* Shown prices include VAT
** Plans updated on 7 November 2026.
*** If you spot an error, please let us know.