Telecable Zona Norte
67.9 €
57.9 €
3 meses
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 14 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Telecable Zona Norte
67.9 €
57.9 €
3 meses
Jazztel
57.95 € / mes
R Galicia
58.9 € / mes
Telecable Zona Norte
58.9 € / mes
Euskaltel Euskadi
59.9 € / mes
Española de Telefonía
59.95 € / mes
Jazztel
59.95 € / mes
Vera Cataluña
60 € / mes
Vera Cataluña
60 € / mes
Vera Cataluña
60 € / mes
R Galicia
60.9 € / mes
Telecable Zona Norte
60.9 € / mes
Lowi
61 € / mes
Yoigo
73 €
61 €
3 meses
Yoigo
71 €
61 €
3 meses
Yoigo
75 €
61 €
3 meses
Yoigo
61 € / mes
Yoigo
87 €
61 €
3 meses
Yoigo
89 €
61 €
3 meses
Yoigo
81 €
61 €
3 meses
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVHBO Max | 67.9 € 57.9 € 3 meses | › |
| Jazztel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | — | 57.95 € | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixDisney+Fan TV | 58.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+Fan TV | 58.9 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+SkyShowtimeTV | 59.9 € | › |
| Española de Telefonía | 1 Gb Sí | 120 GB Sin minutos 1 línea | — | 59.95 € | › |
| Jazztel | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 59.95 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 3 líneas | Vera TVFútbol | 60 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Vera TV | 60 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 60 € | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixSkyShowtimeTV | 60.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixSkyShowtimeTV | 60.9 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 1 línea | DAZNFútbol | 61 € | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+HBO Max | 73 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 71 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixHBO Max | 75 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 61 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+HBO MaxAmazon Prime+1 | 87 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixHBO MaxAmazon Prime+1 | 89 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+HBO Max | 81 € 61 € 3 meses | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.