Yoigo
95 €
61 €
3 meses
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 15 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Yoigo
95 €
61 €
3 meses
Euskaltel Euskadi
61.9 € / mes
Vodafone
61.99 € / mes
Digi
62 € / mes
Orange
64.99 € / mes
Vera Cataluña
65 € / mes
Vodafone
65.99 € / mes
Vodafone
66.99 € / mes
Movistar
67 € / mes
Jazztel
67.95 € / mes
Euskaltel Euskadi
68.9 € / mes
Vodafone
70.99 € / mes
Vodafone
76.99 € / mes
Vodafone
78.98 € / mes
Movistar
79 € / mes
Orange
99 € / mes
Movistar
103 € / mes
Orange
103 € / mes
Orange
103 € / mes
Orange
109 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+HBO Max+1 | 95 € 61 € 3 meses | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVDAZN+4 | 61.9 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | 160 GB Ilimitadas 1 línea | Netflix | 61.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 62 € | › |
| Orange | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 1 línea | DAZNOrange TVSkyShowtime | 64.99 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | Vera TV | 65 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | 160 GB Ilimitadas 1 línea | NetflixNetflix | 65.99 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Netflix | 66.99 € | › |
| Movistar | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 2 líneas | Movistar TVFútbol | 67 € | › |
| Jazztel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 67.95 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+SkyShowtime+1 | 68.9 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixNetflix | 70.99 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixDisney+Netflix | 76.99 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 2 líneas | NetflixDAZNVodafone TV+1 | 78.98 € | › |
| Movistar | 1 Gb Sí | 5 GB Ilimitadas 2 líneas | Movistar TVFútbol | 79 € | › |
| Orange | 1 Gb Sí | 10 GB Ilimitadas 2 líneas | Orange TVSkyShowtime | 99 € | › |
| Movistar | 600 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 2 líneas | Movistar TV | 103 € | › |
| Orange | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Orange TVSkyShowtimeFútbol | 103 € | › |
| Orange | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Orange TVSkyShowtimeTV+1 | 103 € | › |
| Orange | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Orange TVSkyShowtime | 109 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.