MásMóvil
46.9 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 11 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
MásMóvil
46.9 € / mes
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Netllar Levante
47.8 € / mes
Jazztel
47.95 € / mes
Guuk Euskadi
48 € / mes
Lowi
48 € / mes
Vodafone
48 € / mes
Oroc
48.9 € / mes
Vera Cataluña
49 € / mes
Lowi
49 € / mes
Lowi
49 € / mes
Yoigo
71 €
49 €
3 meses
Yoigo
55 €
49 €
3 meses
Yoigo
49 € / mes
Yoigo
57 €
49 €
3 meses
Yoigo
59 €
49 €
3 meses
Euskaltel Euskadi
49.9 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| MásMóvil | 500 Mb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 46.9 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Netllar Levante | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 47.8 € | › |
| Jazztel | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 47.95 € | › |
| Guuk Euskadi | 800 Mb Sí | 65 GB Ilimitadas 1 línea | Agile TV | 48 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Netflix | 48 € | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | 160 GB Ilimitadas 1 línea | — | 48 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 48.9 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 49 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 25 GB Ilimitadas 2 líneas | DAZNFútbol | 49 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 1 línea | DAZNFútbol | 49 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | NetflixAmazon Prime | 71 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Disney+ | 55 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 49 € | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Netflix | 57 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 59 € 49 € 3 meses | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Fan TVAmazon Prime | 49.9 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 8 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.