Digi
52 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil con datos ilimitados
Página 4 de 6
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
52 € / mes
Digi
52 € / mes
Digi
52 € / mes
Euskaltel Euskadi
52.9 € / mes
Euskaltel Euskadi
62.9 €
52.9 €
3 meses
R Galicia
52.9 € / mes
R Galicia
62.9 €
52.9 €
3 meses
Telecable Zona Norte
52.9 € / mes
Telecable Zona Norte
62.9 €
52.9 €
3 meses
Vodafone
53 € / mes
Euskaltel Euskadi
53.9 € / mes
FibraValencia Levante
54.8 € / mes
Digi
55 € / mes
Vera Cataluña
55 € / mes
Digi
57 € / mes
Digi
57 € / mes
R Galicia
57.9 € / mes
R Galicia
67.9 €
57.9 €
3 meses
Telecable Zona Norte
57.9 € / mes
Telecable Zona Norte
67.9 €
57.9 €
3 meses
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TV | 52.9 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TV | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixFan TVDAZN+2 | 52.9 € | › |
| R Galicia | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixFan TV | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVAmazon Prime | 52.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVAmazon Prime | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| Vodafone | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | — | 53 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | SkyShowtimeTV | 53.9 € | › |
| FibraValencia Levante | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | ZapiTvBasico | 54.8 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 55 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 55 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 57 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 57 € | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixFan TVHBO Max | 57.9 € | › |
| R Galicia | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixFan TVHBO Max | 67.9 € 57.9 € 3 meses | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVHBO Max | 57.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVHBO Max | 67.9 € 57.9 € 3 meses | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.