Jazztel
57.95 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil con datos ilimitados
Página 5 de 6
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
108 Packs fibra y móvil con datos ilimitados
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Jazztel
57.95 € / mes
R Galicia
58.9 € / mes
Telecable Zona Norte
58.9 € / mes
Euskaltel Euskadi
59.9 € / mes
Jazztel
59.95 € / mes
Vera Cataluña
60 € / mes
Vera Cataluña
60 € / mes
R Galicia
60.9 € / mes
Telecable Zona Norte
60.9 € / mes
Yoigo
73 €
61 €
3 meses
Yoigo
71 €
61 €
3 meses
Yoigo
75 €
61 €
3 meses
Yoigo
61 € / mes
Yoigo
87 €
61 €
3 meses
Yoigo
89 €
61 €
3 meses
Yoigo
81 €
61 €
3 meses
Yoigo
95 €
61 €
3 meses
Euskaltel Euskadi
61.9 € / mes
Digi
62 € / mes
Vera Cataluña
65 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazztel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | — | 57.95 € | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixDisney+Fan TV | 58.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+Fan TV | 58.9 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+SkyShowtimeTV | 59.9 € | › |
| Jazztel | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 59.95 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Vera TV | 60 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 60 € | › |
| R Galicia | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixSkyShowtimeTV | 60.9 € | › |
| Telecable Zona Norte | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixSkyShowtimeTV | 60.9 € | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+HBO Max | 73 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 71 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixHBO Max | 75 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 61 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Disney+HBO MaxAmazon Prime+1 | 87 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixHBO MaxAmazon Prime+1 | 89 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 600 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+HBO Max | 81 € 61 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixDisney+HBO Max+1 | 95 € 61 € 3 meses | › |
| Euskaltel Euskadi | 500 Mb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVDAZN+4 | 61.9 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 6 líneas | DIGI TV | 62 € | › |
| Vera Cataluña | 10 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | Vera TV | 65 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.