Digi
35 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil velocidad máxima
Página 2 de 6
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
35 € / mes
Digi
35 € / mes
Simyo
35.99 € / mes
Netllar Levante
36.8 € / mes
Conettam Baleares
36.95 € / mes
Finetwork
36.99 € / mes
Digi
37 € / mes
Cablemóvil
37.89 € / mes
Española de Telefonía
37.9 € / mes
Oroc
37.9 € / mes
O2
38 € / mes
Pepephone
38 € / mes
PTV Telecom Zona Sur
38.8 € / mes
Digi
39 € / mes
Cablemóvil
39.89 € / mes
FibraValencia Levante
39.9 € / mes
MásMóvil
49.9 €
39.9 €
3 meses
RACCtel+ Cataluña
49.9 €
39.9 €
3 meses
Avatel
44.99 €
39.99 €
12 meses
Simyo
39.99 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 35 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 35 € | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 35.99 € | › |
| Netllar Levante | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 36.8 € | › |
| Conettam Baleares | 1 Gb Sí | 30 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 36.95 € | › |
| Finetwork | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 36.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 2 líneas | — | 37 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.89 € | › |
| Española de Telefonía | 1 Gb Opcional | 250 GB 6000 min 2 líneas | — | 37.9 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.9 € | › |
| O2 | 1 Gb Opcional | 120 GB Ilimitadas 1 línea | — | 38 € | › |
| Pepephone | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 1 línea | — | 38 € | › |
| PTV Telecom Zona Sur | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | TV | 38.8 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 39 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.89 € | › |
| FibraValencia Levante | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 39.9 € | › |
| MásMóvil | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 49.9 € 39.9 € 3 meses | › |
| RACCtel+ Cataluña | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Fan TV | 49.9 € 39.9 € 3 meses | › |
| Avatel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 44.99 € 39.99 € 12 meses | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 150 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.99 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.