Suop
39.99 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil velocidad máxima
Página 3 de 6
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Suop
39.99 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
You Mobile
40 € / mes
Netllar Levante
40.8 € / mes
Euskaltel Euskadi
50.9 €
40.9 €
3 meses
R Galicia
50.9 €
40.9 €
3 meses
Telecable Zona Norte
50.9 €
40.9 €
3 meses
Netllar Levante
41.8 € / mes
Oroc
41.9 € / mes
Lobster
54.98 €
41.98 €
6 meses
Digi
42 € / mes
Digi
44 € / mes
Embou Aragón
44 € / mes
Lowi
44 € / mes
Simyo
44.99 € / mes
Suop
44.99 € / mes
Digi
45 € / mes
Digi
45 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suop | 1 Gb Opcional | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 39.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 40 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 40 € | › |
| You Mobile | 1 Gb Opcional | 15 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40 € | › |
| Netllar Levante | 1 Gb Sí | 60 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40.8 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 50.9 € 40.9 € 3 meses | › |
| R Galicia | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 50.9 € 40.9 € 3 meses | › |
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 50.9 € 40.9 € 3 meses | › |
| Netllar Levante | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 41.8 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | — | 41.9 € | › |
| Lobster | 1 Gb Opcional | 750 GB Ilimitadas 1 línea | — | 54.98 € 41.98 € 6 meses | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 42 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 44 € | › |
| Embou Aragón | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | Agile TVDAZN | 44 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Amazon Prime | 44 € | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 300 GB 120 min 1 línea | — | 44.99 € | › |
| Suop | 1 Gb Opcional | 200 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 44.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 45 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 45 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.