Lowi
45 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil velocidad máxima
Página 4 de 6
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Lowi
45 € / mes
You Mobile
45 € / mes
Cablemóvil
45.89 € / mes
R Galicia
55.9 €
45.9 €
3 meses
RACCtel+ Cataluña
55.9 €
45.9 €
3 meses
Telecable Zona Norte
55.9 €
45.9 €
3 meses
Simyo
45.99 € / mes
Lowi
46 € / mes
Lowi
46 € / mes
MásMóvil
56.9 €
46.9 €
3 meses
Digi
47 € / mes
Digi
47 € / mes
Netllar Levante
47.8 € / mes
Jazztel
47.95 € / mes
Lowi
48 € / mes
Oroc
48.9 € / mes
Vera Cataluña
49 € / mes
Yoigo
71 €
49 €
3 meses
Yoigo
59 €
49 €
3 meses
Parlem Cataluña
49.9 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Lowi TVTV | 45 € | › |
| You Mobile | 1 Gb Opcional | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 45 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 1 línea | — | 45.89 € | › |
| R Galicia | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixDisney+Fan TV+1 | 55.9 € 45.9 € 3 meses | › |
| RACCtel+ Cataluña | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Fan TV | 55.9 € 45.9 € 3 meses | › |
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixAmazon PrimeFan TV | 55.9 € 45.9 € 3 meses | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | — | 45.99 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Disney+ | 46 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | HBO Max | 46 € | › |
| MásMóvil | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 56.9 € 46.9 € 3 meses | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 47 € | › |
| Netllar Levante | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 47.8 € | › |
| Jazztel | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 47.95 € | › |
| Lowi | 1 Gb Opcional | 300 GB Ilimitadas 1 línea | Netflix | 48 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 48.9 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 49 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | NetflixAmazon Prime | 71 € 49 € 3 meses | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 59 € 49 € 3 meses | › |
| Parlem Cataluña | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 49.9 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.