Digi
50 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Packs fibra y móvil velocidad máxima
Página 5 de 6
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
117 Packs fibra y móvil velocidad máxima
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
50 € / mes
Digi
50 € / mes
Cablemóvil
50.89 € / mes
Nordés móvil Zona Norte
51 € / mes
Digi
52 € / mes
Digi
52 € / mes
Vera Cataluña
52 € / mes
Euskaltel Euskadi
62.9 €
52.9 €
3 meses
R Galicia
62.9 €
52.9 €
3 meses
Telecable Zona Norte
62.9 €
52.9 €
3 meses
Jazztel
52.95 € / mes
Yoigo
63 €
53 €
3 meses
Embou Aragón
54 € / mes
FibraValencia Levante
54.8 € / mes
Oroc
54.9 € / mes
Parlem Cataluña
54.9 € / mes
Digi
55 € / mes
Vera Cataluña
55 € / mes
Vera Cataluña
55 € / mes
Digi
57 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 50 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 50 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 50.89 € | › |
| Nordés móvil Zona Norte | 1 Gb Sí | 180 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 51 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 52 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | Vera TV | 52 € | › |
| Euskaltel Euskadi | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TV | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| R Galicia | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | NetflixFan TV | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| Telecable Zona Norte | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | NetflixFan TVAmazon Prime | 62.9 € 52.9 € 3 meses | › |
| Jazztel | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 52.95 € | › |
| Yoigo | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 63 € 53 € 3 meses | › |
| Embou Aragón | 1 Gb Sí | 1 GB Ilimitadas 1 línea | Agile TVDAZN | 54 € | › |
| FibraValencia Levante | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | ZapiTvBasico | 54.8 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 3 líneas | — | 54.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 1 línea | — | 54.9 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 55 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | 200 GB Ilimitadas 2 líneas | Vera TV | 55 € | › |
| Vera Cataluña | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | Vera TV | 55 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 5 líneas | DIGI TV | 57 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 21 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.