Jazztel
16.95 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
Página 7 de 9
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
165 Tarifas móvil contrato con llamadas ilimitadas
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Jazztel
16.95 € / mes
Cablemóvil
17.9 € / mes
You Mobile
19.3 € / mes
Fibralia
19.9 € / mes
Hits Mobile
19.9 € / mes
MásMóvil
19.9 € / mes
Netllar Levante
19.9 € / mes
Parlem Cataluña
19.9 € / mes
Populoos Levante
19.9 € / mes
Vera Cataluña
20 € / mes
Lowi
20 € / mes
Movistar
20 € / mes
O2
20 € / mes
Pepephone
20 € / mes
Simyo
20 € / mes
Dígame
20.9 € / mes
Orange
21 € / mes
Vodafone
21 € / mes
Cablemóvil
21.9 € / mes
Hits Mobile
21.9 € / mes
| Operador | Datos | Llamadas móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazztel | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 16.95 € | › |
| Cablemóvil | 100 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 17.9 € | › |
| You Mobile | 25 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.3 € | › |
| Fibralia | 150 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Hits Mobile | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| MásMóvil | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Netllar Levante | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Populoos Levante | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 19.9 € | › |
| Vera Cataluña | Ilimitados | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Lowi | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Movistar | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| O2 | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Pepephone | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Simyo | 300 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20 € | › |
| Dígame | 600 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 20.9 € | › |
| Orange | 50 GB | Ilimitadas 1 línea | NetflixSkyShowtime | 21 € | › |
| Vodafone | 160 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 21 € | › |
| Cablemóvil | 120 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 21.9 € | › |
| Hits Mobile | 200 GB | Ilimitadas 1 línea | — | 21.9 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 8 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.