Digi
37 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 6 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
Digi
37 € / mes
Digi
37 € / mes
Vera Cataluña
37 € / mes
Nordés móvil Zona Norte
37 € / mes
Netllar Levante
37.8 € / mes
Cablemóvil
37.89 € / mes
Oroc
37.9 € / mes
Oroc
37.9 € / mes
Simyo
37.99 € / mes
Lowi
38 € / mes
O2
38 € / mes
Pepephone
38 € / mes
Pepephone
38 € / mes
Netllar Levante
38.8 € / mes
PTV Telecom Zona Sur
38.8 € / mes
Digi
39 € / mes
Lowi
39 € / mes
Cablemóvil
39.89 € / mes
FibraValencia Levante
39.9 € / mes
MásMóvil
49.9 €
39.9 €
3 meses
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 4 líneas | DIGI TV | 37 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 3 líneas | DIGI TV | 37 € | › |
| Vera Cataluña | 300 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37 € | › |
| Nordés móvil Zona Norte | 30 Gb Sí | 60 GB Sin minutos 1 línea | TV | 37 € | › |
| Netllar Levante | 500 Mb Sí | 60 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 37.8 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.89 € | › |
| Oroc | 1 Gb Sí | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.9 € | › |
| Oroc | 600 Mb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.9 € | › |
| Simyo | 600 Mb Opcional | 150 GB Ilimitadas 1 línea | — | 37.99 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 25 GB Ilimitadas 2 líneas | Netflix | 38 € | › |
| O2 | 1 Gb Opcional | 120 GB Ilimitadas 1 línea | — | 38 € | › |
| Pepephone | 1 Gb Sí | 120 GB Ilimitadas 1 línea | — | 38 € | › |
| Pepephone | 600 Mb Sí | 35 GB Ilimitadas 1 línea | Pepe TVSkyShowtime | 38 € | › |
| Netllar Levante | 500 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 38.8 € | › |
| PTV Telecom Zona Sur | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | TV | 38.8 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | DIGI TV | 39 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 39 € | › |
| Cablemóvil | 1 Gb Sí | 80 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.89 € | › |
| FibraValencia Levante | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | — | 39.9 € | › |
| MásMóvil | 1 Gb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 49.9 € 39.9 € 3 meses | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.