MásMóvil
39.9 € / mes
Gratis y sin comisiones ocultas · Comparamos tarifas para ayudarte a decidir
Precios con IVA · Actualizado · Noviembre 2026
Tarifas fibra y móvil
Página 7 de 16
301 Tarifas fibra y móvil
301 Tarifas fibra y móvil
¿Te sirve esta comparativa? Guárdala para no perderla.
MásMóvil
39.9 € / mes
Parlem Cataluña
39.9 € / mes
RACCtel+ Cataluña
39.9 € / mes
RACCtel+ Cataluña
49.9 €
39.9 €
3 meses
Española de Telefonía
39.95 € / mes
Jazztel
39.95 € / mes
Avatel
44.99 €
39.99 €
12 meses
Simyo
39.99 € / mes
Suop
39.99 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Digi
40 € / mes
Vera Cataluña
40 € / mes
Lowi
40 € / mes
You Mobile
40 € / mes
You Mobile
40 € / mes
Simyo
40.49 € / mes
Hits Mobile
40.8 € / mes
| Operador | Fibra | Móvil | Plataformas TV | Precio / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| MásMóvil | 500 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.9 € | › |
| Parlem Cataluña | 500 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.9 € | › |
| RACCtel+ Cataluña | 500 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Fan TV | 39.9 € | › |
| RACCtel+ Cataluña | 1 Gb Sí | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Fan TV | 49.9 € 39.9 € 3 meses | › |
| Española de Telefonía | 300 Mb Sí | 120 GB Sin minutos 1 línea | — | 39.95 € | › |
| Jazztel | 600 Mb Sí | 50 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.95 € | › |
| Avatel | 1 Gb Sí | Ilimitados Ilimitadas 2 líneas | Amazon Prime | 44.99 € 39.99 € 12 meses | › |
| Simyo | 1 Gb Opcional | 150 GB Ilimitadas 1 línea | — | 39.99 € | › |
| Suop | 1 Gb Opcional | 100 GB Ilimitadas 2 líneas | — | 39.99 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Ilimitadas 1 línea | DIGI TV | 40 € | › |
| Digi | 10 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 3 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 500 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 6 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 750 Mb Opcional | Ilimitados Sin minutos 5 líneas | — | 40 € | › |
| Digi | 2 Gb Opcional | Ilimitados Sin minutos 4 líneas | — | 40 € | › |
| Vera Cataluña | 600 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40 € | › |
| Lowi | 600 Mb Opcional | 50 GB Ilimitadas 2 líneas | Lowi TVTV | 40 € | › |
| You Mobile | 1 Gb Opcional | 15 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40 € | › |
| You Mobile | 300 Mb Opcional | 40 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40 € | › |
| Simyo | 300 Mb Opcional | 300 GB 120 min 1 línea | — | 40.49 € | › |
| Hits Mobile | 500 Mb Sí | 100 GB Ilimitadas 1 línea | — | 40.8 € | › |
Puedes probar:
* Los precios mostrados incluyen IVA
** Tarifas actualizadas a 7 de Noviembre 2026.
*** Si ves algún error, por favor, escríbenos.